02 czerwca 2025
Jak głosowało Osielsko? Ogromna przewaga Trzaskowskiego

fot. arch.
Mieszkańcy gminy Osielsko zdecydowanie opowiedzieli się za # Rafałem Trzaskowskim w niedzielnych wyborach prezydenckich.
W tej gminie zdobył on najwższe spośród gmin powiatu bydgoskiego poparcie na poziomie 70,34%.
Oddano na niego 7661 głosów.
Karol Nawrocki w tej gminie poniósł porażkę. Zdobył powiem zaledwie 29,66% poparcia, co przełożyło się na 3230 oddanych na niego głosów.
Numer komisji | Granice | Siedziba | Liczba głosów na NAWROCKI Karol Tadeusz |
Procent głosów na NAWROCKI Karol Tadeusz |
Liczba głosów na TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz |
Procent głosów na TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz |
1 | sołectwo Osielsko-część, miejscowość Osielsko-część, ulice: Akacjowa, Brzozowa, Centralna numery parzyste od 20 do 56, Cisowa, Cyprysowa, Dębowa, Głogowa, Grabowa, Jałowcowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jodłowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Leśna numery nieparzyste od 1 do 51 i numery parzyste od 2 do 48, Limbowa, Lipowa, Olszynowa, Platanowa, Poprzeczna numery parzyste od 2 do końca, Sosnowa, Świerkowa, Wiązowa, Wierzbowa, Wrzosowa | Szkoła Podstawowa w Osielsku, ul. Centralna 7, 86-031 Osielsko | 160 | 28,42% | 403 | 71,58% |
2 | sołectwo Żołędowo-część, miejscowość Żołędowo-część, ulice: dr Alberta Schmidta, Aleja Dębowa, Augustowska, Cegielniana, Dobrej Energii, Ekologiczna, Fotowoltaiczna, Gliniana, Hiacyntowa, Innowacyjna, Jastrzębia, Kamienna, Kanarkowa, Klonowa, Kłosowa, Krótka, Kukułcza, Kwiatowa, Leona Wyczółkowskiego, Leśników, Łanowa, Nowej Technologii, Pałacowa, Parkowa, Polna, Przyjazna, Ptasia, Rajska Polana, Słonecznikowa, Sportowa, Srebrna, Szosa Gdańska, Zamkowa, Złota | Świetlica Żołędowo, ul. Leona Wyczółkowskiego 2, 86-021 Żołędowo | 234 | 40,41% | 345 | 59,59% |
3 | sołectwo Maksymilianowo-część: miejscowość Jagodowo; miejscowość Maksymilianowo-część, ulice: Akacjowa, Bluszczowa, Bukowa, Bydgoska, Dworcowa, Galileusza, Gilowa, Główna, Jagodowa, Kalinowa, Kącik, Klonowa, Kościelna, Liliowa, Łabędzia, Łąkowa, Malownicza, Miodowa, Morelowa, Nastrojowa, Nowa, Okrężna, Pawia, Pelikanowa, Poziomkowa, Ptasia, Rozłogi, Słowikowa, Spacerowa, Stolarska, Strusia, Świerkowa, Towarowa, Ugorowa, Warsztatowa, Wiśniowa | Świetlica Maksymilianowo, ul. Kościelna 2, 86-021 Maksymilianowo | 235 | 33,33% | 470 | 66,67% |
4 | sołectwo Jarużyn | Świetlica Jarużyn, ul. Starowiejska 16, 86-031 Jarużyn | 178 | 39,38% | 274 | 60,62% |
5 | sołectwo Niemcz-część, miejscowość Niemcz-część, ulice: Alfreda Nobla, Bajkowa, Bolesława Prusa, Bydgoska numery nieparzyste od 1A do 41 i numery parzyste od 2 do 54, Czarnoleska, Czesława Miłosza, Dobra, Henryka Sienkiewicza, Ignacego Krasickiego, Jana Kochanowskiego, Jeździecka numery parzyste od 4 do końca, Juliana Tuwima, Ks. Henryka Mrossa, Marii Konopnickiej, Marii Skłodowskiej-Curie, Myśliwska, Parkowa, Pod Wierzbami, Pogodna, Sadyba, Sielska, Smukalska numery nieparzyste od 1 do końca i numery parzyste od 62 do końca, Strzelecka, Tęczowa, Urocza, Witkacego, Władysława Reymonta, Zielona | Świetlica Niemcz, ul. Henryka Sienkiewicza 4B, 86-032 Niemcz | 260 | 30,20% | 601 | 69,80% |
6 | sołectwo Bożenkowo | Świetlica Bożenkowo, ul. Harcerska 2, 86-021 Bożenkowo | 80 | 33,47% | 159 | 66,53% |
7 | sołectwo Niwy-Wilcze-część, miejscowość Wilcze | Świetlica Wilcze, ul. Słupska 4, 86-031 Wilcze | 68 | 29,31% | 164 | 70,69% |
8 | sołectwo Osielsko-część: miejscowość Myślęcinek; miejscowość Osielsko-część, ulice: Andrzeja Cholewskiego, Anyżowa, Bazyliowa, Bursztynowa, Dzikiej Gęsi, Fregaty, Gawronia, Jana Pawła II numery parzyste od 2 do 12 i numery nieparzyste od 1 do 19, Koperkowa numery nieparzyste od 1 do 15 i numery parzyste od 2 do 4, Koralowa, Korzenna, Lagunowa, Miętowa, Młyńska, Morska, Oceaniczna, Orla, Puszczykowa, Sokola, Szosa Gdańska numery nieparzyste od 1 do 41 oraz numery parzyste od 2 do 10, Tymiankowa, Wyspowa, Zatokowa, Zięby, Ziołowa | Szkoła Podstawowa w Osielsku, ul. Centralna 7, 86-031 Osielsko | 233 | 28,35% | 589 | 71,65% |
9 | sołectwo Osielsko-część, miejscowość Osielsko-część, ulice: Agatowa, Aleja Adama Mickiewicza, Ametystowa, Bałtycka, Bosmańska, Cicha, Diamentowa, Grzybowa, Gwiaździsta, Jachtowa, Jana Pawła II numery parzyste od 14 do końca i numery nieparzyste od 21 do końca, Jantarowa, Jesienna, Jeziorańska, Jowiszowa, Kąty, Kolonijna, Krabowa, Krzywa, Księżycowa, Kutrowa, Lazurowa, Marsowa, Marynarska, Miła, Moczarowa, Nadbrzeżna, Opalowa, Paprociowa, Perłowa, Rubinowa, Rybacka, Słoneczna, Stawowa, Szanty, Szmaragdowa, Szosa Gdańska numery nieparzyste od 43 do końca, Szuwarowa, Tatarakowa, Wadowicka, Wakacyjna, Zachodnia | Szkoła Podstawowa w Osielsku, ul. Centralna 7, 86-031 Osielsko | 284 | 26,84% | 774 | 73,16% |
10 | sołectwo Niemcz-część, miejscowość Niemcz-część, ulice: Adama Kowalskiego, Agaty Mróz, Aleksandra Doby, Alpejczyków, Archimedesa, Bronisława Czecha, Bronisława Malinowskiego, Bydgoska numery nieparzyste od 43 do końca i numery parzyste od 56 do końca, Ferdynanda Magellana, Galileusza, Haliny Konopackiej, Heleny Marusarzówny, Heraklita, Herkulesa, Hokeistów, Huberta Wagnera, Hubertusa, Ireny Szydłowskiej, Jadwigi Wajs, Jana Heweliusza, Janusza Kusocińskiego, Janusza Sidły, Janusza Ślązaka, Jerzego Brauna, Jerzego Kukuczki, Józefa Kotlarczyka, Kajakarzy, Kazimierza Deyny, Kolarzy, Kosynierów, Krewetkowa, Krzysztofa Kolumba, Leonida Teligi, Łowiecka, Łuczników, Łyżwiarzy, Macieja Berbeki, Maratończyków, Marco Polo, Matecznik, Mikołaja Kopernika, mjr Henryka Dobrzańskiego, Narciarzy, Olimpijczyków, Ostoja, Ostrygowa, Oszczepników, Panczenistów, Piotra Morawskiego, Pitagorasa, Platona, Pomyślna, Racławicka, Saneczkarzy, Smukalska numery parzyste od 2 do 60, Sokratesa, Stanisławy Walasiewiczówny, Tadeusza Kościuszki, Tadeusza Ślusarskiego, Talesa, Wandy Rutkiewicz, Wioślarzy, Władysława Komara, Wojskiego, Zdzisława Krzyszkowiaka, Zygmunta Buhla | Szkoła Podstawowa w Niemczu, ul. Bydgoska 35, 86-032 Niemcz | 237 | 26,90% | 644 | 73,10% |
11 | sołectwo Niemcz-część, miejscowość Niemcz-część, ulice: Aleja Adama Mickiewicza, Arkadia, Borowikowa, Borówkowa, Elizy Orzeszkowej, Fryderyka Chopina, Jana Kasprowicza, Jeździecka numer parzysty 2, Juliusza Słowackiego numery parzyste od 2 do 8 i numery nieparzyste od 1 do 9, Koźlakowa, Kwiatu Paproci, Lagunowa, Leśnego Runa, Leśny Zaułek, Olszynki, Sójki, Stefana Żeromskiego, Widoki, Zakątek Brzozowy, Zaułek Jagodowy, Zaułek Jeżynowy, Zaułek Malinowy, Zaułek Poziomkowy, Zięby, Żurawia, Żurawinowa | Szkoła Podstawowa w Niemczu, ul. Bydgoska 35, 86-032 Niemcz | 128 | 21,23% | 475 | 78,77% |
12 | sołectwo Osielsko-część, miejscowość Osielsko-część, ulice: Agrestowa, Aroniowa, Berberysowa, Boczna, Borsucza, Botaniczna, Bukszpanowa, Centralna numery nieparzyste od 1 do końca i numery parzyste od 58 do końca, Cytrynowa, Czeremchy, Czereśniowa, Długa, Dzikiej Róży, Gronostajowa, Jelenia, Krótka, Kruszyny, Limonkowa, Lisia, Malinowa, Migdałowa, Niedźwiedzia, Orzechowa, Owocowa, Polanka, Polna, Pomarańczowa, Poprzeczna numery nieparzyste od 1 do końca, Porzeczkowa, Poziomkowa, Rokitnika, Rysia, Sarnia, Szosa Gdańska numery parzyste od 58 do końca, Truskawkowa, Trzmieliny, Tuberozy, Wilcza, Zacisze, Zajęcza, Zakątek, Zalesie, Zapłotek | Szkoła Podstawowa w Osielsku, ul. Centralna 7, 86-031 Osielsko | 183 | 23,43% | 598 | 76,57% |
13 | sołectwo Osielsko-część, miejscowość Czarnówczyn; miejscowość Osielsko-część, ulice: Blacharska, Bratkowa, Centralna numery parzyste od 2 do 18, Chabrowa, Fiołkowa, Goździkowa, Gryczana, Irysowa, Jaglana, Jeżynowa, Konwaliowa, Koperkowa numery nieparzyste od 17 do końca i numery parzyste od 6 do końca, Kwiatowa, Lawendowa, Leśna numery nieparzyste od 53 do końca i numery parzyste od 50 do końca, Łubinowa, Magnoliowa, Makowa, Modrakowa, Modrzewiowa, Narcyzowa, Owsiana, Parowy, Różana, Rumiankowa, Stokrotkowa, Stolarska, Storczykowa, Szosa Gdańska numery parzyste od 12 do 56, Ślusarska, Tapicerska, Topolowa, Wiatrakowa, Zbożowa, Żonkilowa | Szkoła Podstawowa w Osielsku, ul. Centralna 7, 86-031 Osielsko | 257 | 34,50% | 488 | 65,50% |
14 | sołectwo Niwy-Wilcze-część, miejscowość Niwy | Świetlica Niwy, ul. Rybiniecka 1, 86-031 Niwy | 187 | 27,18% | 501 | 72,82% |
15 | sołectwo Żołędowo-część: miejscowość Strzelce Leśne; miejscowość Żołędowo-część, ulice: Akacjowa, Amarylisowa, Boczna, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Bukowa, Bydgoska, Cedrowa, Daglezjowa, Daktylowa, Faceliowa, Figowa, Forsycjowa, Gruszkowa, Jabłoniowa, Jesionowa, Kaliowa, Koronowska, Krokusowa, Leszczynowa, Leśna, Lipowa, Nektarynkowa, Pod lasem, Sadownicza, Sasankowa, Słoneczna, Sosnowa, Śliwkowa, Topolowa, Tulipanowa, Wierzbowa, Wiklinowa, Zawilcowa, Zimowa | Szkoła Podstawowa w Żołędowie, ul. Bydgoska 24, 86-021 Żołędowo | 202 | 31,37% | 442 | 68,63% |
16 | sołectwo Maksymilianowo-część, miejscowość Maksymilianowo-część, ulice: Agrestowa, Azaliowa, Cicha, Energetyczna, Koronowska, Kwiatowa, Leśna, Lipowa, Malinowa, Ogrodowa, Podgórna, Polna, Sygnałowa, Szkolna, Topolowa, Ustronie, Wspólna | Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie, ul. Szkolna 7, 86-021 Maksymilianowo | 181 | 37,40% | 303 | 62,60% |
17 | sołectwo Niemcz-część, miejscowość Niemcz-część, ulice: Babiego Lata, Delfinowa, Homarowa, Jacka Malczewskiego, Jana Matejki, Jana Styki, Józefa Chełmońskiego, Juliusza Słowackiego numery parzyste od 10 do końca i numery nieparzyste od 11 do końca, Karaibska, Kolonijna, Krabowa, Leona Wyczółkowskiego, Marii Jaremy, Moczarowa, Okoniowa, Rekinowa, Rozgwiazdy, Stanisława Wyspiańskiego, Wielorybia, Wita Stwosza, Wojciecha Kossaka, Xawerego Dunikowskiego | Szkoła Podstawowa w Niemczu, ul. Bydgoska 35, 86-032 Niemcz | 116 | 21,28% | 429 | 78,72% |
18 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne ''Epimigren" | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne ''Epimigren", ul. Botaniczna 38, 86-031 Osielsko | 7 | 77,78% | 2 | 22,22% |
Komentarze (0) Zgłoś naruszenie zasad
Uwaga! Internauci piszący komentarze na portalu biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania, jeżeli uzna, że nie są zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszać normy prawne i obyczajowe. Pamiętaj! -pisząc komentarz, anonimowy jesteś tylko do momentu, gdy nie przekraczasz ustalonych zasad.
Komentarze pisane WIELKIMI LITERAMI będą usuwane!