02 czerwca 2025
Ponad 5,5 tysiąca głosów. Są wyniki drugiej tury

fot. arch.
Jak zagłosowali mieszkańcy gminy # Nowa Wieś Wielka w niedzielnych wyborach prezydenckich?
Druga tura rozstrzygnięta. Jak wiadomo, wybory wygrał Karol Nawrocki. Jednak w gminie Nowa Wieś Wielka więcej głosów oddano na Rafała Trzaskowskiego.
Zdobył on 3301 głosów, co dało 59.66% poparcia. Karol Nawrocki miał tu poparcie wielkości 40,34% co było efektem oddania na niego 2232 głosów.
Numer komisji | Granice | Siedziba | Liczba głosów na NAWROCKI Karol Tadeusz |
Procent głosów na NAWROCKI Karol Tadeusz |
Liczba głosów na TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz |
Procent głosów na TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz |
1 | Sołectwo Nowa Wieś Wielka-część, ulice: Akacjowa, Aleja Pokoju, Bukowa, Bydgoska-numery nieparzyste od nr 1 do końca i nr parzyste od nr 2 do nr 54 (tj. od ul. Komunalnej do przejazdu kolejowego), Dolina, Dworcowa, Gajowa, Jagodowa, Jarzębinowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Komunalna, Konwaliowa, Kwiatowa, Lipowa, Łubinowa, Miła, Ogrodowa, Paprocia, Perłowa, Piękna, Polna, Przemysłowa, Rolna, Sasankowa, Słoneczna, Słowiańska, Spacerowa, Stepowa, Targowa, Wrzosowa, Żwirowa | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Ogrodowa 2A, 86-060 Nowa Wieś Wielka | 454 | 46,76% | 517 | 53,24% |
2 | Sołectwo Brzoza-część, ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bydgoska, Cisowa, Dolina, Emilii Gierczak, Gajowa, Kolejowa, Kwiatowa, Lipowa, Łabiszyńska, Malinowa, Modrakowa, Ogrodowa, Okrężna, Polna, Poprzeczna, Powstańców Wielkopolskich, Projektowana, Różana, Słoneczna, Sosnowa, Szkolna, Świerkowa, Topolowa, Wiejska, wsie: Chmielniki, Emilianowo, Piecki | Szkoła Podstawowa, ul. Powstańców Wielkopolskich 31A, 86-061 Brzoza | 383 | 37,70% | 633 | 62,30% |
3 | Sołectwa: Dziemionna; Januszkowo; Leszyce; Nowa Wioska; Nowa Wieś Wielka-część, ulice: Błękitna, Borówkowa, Brzozowa, Bydgoska-numery parzyste od nr 56 do końca (tj. od przejazdu kolejowego do Januszkowa), Deszczowa, Dębowa, Długa, Gradowa, Graniczna, Jodłowa, Kolejowa, Kręta, Leśna, Łosiowa, Miodowa, Modrakowa, Nad Torem, Owsiana, Sosnowa, Stolarska, Świerkowa, Tartaczna, Wiaduktowa, Wojska Polskiego, Zakładowa, Zamkowa, Zbożowa, Żytnia | Szkoła Podstawowa, ul. Ogrodowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka | 374 | 41,69% | 523 | 58,31% |
4 | Sołectwa: Brzoza-część, ulice: Bocianowa, Bukowa, Dębowa, Gołębia, Grochowskiego, Jarzębinowa, Jaskółcza, Jastrzębia, Kalinowa, Kanarkowa, Kasztanowa, Klonowa, Konwaliowa, Krótka, Krucza, Kukułcza, Leśna, Łabędzia, Morska, Orla, Pawia, Porzeczkowa, Ptasia, Przemysłowa, Skowronkowa, Sokola, Sowia, Spokojna, Strusia, Śliwkowa; Sołectwo Olimpin | Szkoła Podstawowa, ul. Powstańców Wielkopolskich 31A, 86-061 Brzoza | 346 | 32,67% | 713 | 67,33% |
5 | Sołectwo Nowe Smolno | Świetlica wiejska, Nowe Smolno 10, 86-061 Brzoza | 47 | 44,76% | 58 | 55,24% |
6 | Sołectwa: Jakubowo; Kolankowo; Prądocin | Świetlica wiejska, Prądocin ul. Bydgoska 14, 86-060 Nowa Wieś Wielka | 264 | 37,03% | 449 | 62,97% |
7 | Sołectwo Dąbrowa Wielka | Świetlica wiejska, Dąbrowa Wielka 17, 86-060 Nowa Wieś Wielka | 86 | 78,90% | 23 | 21,10% |
8 | Sołectwo Tarkowo Dolne | Świetlica wiejska, Tarkowo Dolne ul. Przepiórcza 71, 86-060 Nowa Wieś Wielka | 131 | 53,47% | 114 | 46,53% |
9 | Sołectwo Dobromierz | Świetlica wiejska, Dobromierz ul. Solna 21, 86-060 Nowa Wieś Wielka | 48 | 50,00% | 48 | 50,00% |
10 | Sołectwo Kobylarnia | Świetlica wiejska, Kobylarnia ul. Prosta 7, 86-061 Brzoza | 99 | 30,75% | 223 | 69,25% |
Komentarze (0) Zgłoś naruszenie zasad
Uwaga! Internauci piszący komentarze na portalu biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania, jeżeli uzna, że nie są zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszać normy prawne i obyczajowe. Pamiętaj! -pisząc komentarz, anonimowy jesteś tylko do momentu, gdy nie przekraczasz ustalonych zasad.
Komentarze pisane WIELKIMI LITERAMI będą usuwane!